Département | CISD | Département | CISD | Département | CISD |
01 | METZ | 32 | LYON | 64 | LYON |
02 | LILLE | 33 | LYON | 65 | LYON |
03 | METZ | 34 | LYON | 66 | LYON |
04 | LYON | 35 | ROUEN | 67 | METZ |
05 | LYON | 36 | METZ | 68 | METZ |
06 | LYON | 37 | METZ | 69 | LYON |
07 | LYON | 38 | LYON | 70 | METZ |
08 | METZ | 39 | METZ | 71 | METZ |
09 | LYON | 40 | LYON | 72 | ROUEN |
10 | METZ | 41 | METZ | 73 | METZ |
11 | LYON | 42 | LYON | 74 | METZ |
12 | LYON | 43 | LYON | 75 | LILLE |
13 | LYON | 44 | ROUEN | 76 | ROUEN |
14 | ROUEN | 45 | METZ | 77 | LILLE |
15 | LYON | 46 | LYON | 78 | SARCELLES |
16 | LYON | 47 | LYON | 79 | LYON |
17 | LYON | 48 | LYON | 80 | LILLE |
18 | METZ | 49 | ROUEN | 81 | LYON |
19 | LYON | 50 | ROUEN | 82 | LYON |
2A | LYON | 51 | METZ | 83 | LYON |
2B | LYON | 52 | METZ | 84 | LYON |
21 | METZ | 53 | ROUEN | 85 | ROUEN |
22 | ROUEN | 54 | METZ | 86 | LYON |
23 | LYON | 55 | METZ | 87 | LYON |
24 | LYON | 56 | ROUEN | 88 | METZ |
25 | METZ | 57 | METZ | 89 | METZ |
26 | LYON | 58 | METZ | 90 | METZ |
27 | ROUEN | 59 | LILLE | 91 | LILLE |
28 | METZ | 60 | LILLE | 92 | SARCELLES |
29 | ROUEN | 61 | ROUEN | 93 | SARCELLES |
30 | LYON | 62 | LILLE | 94 | LILLE |
31 | LYON | 63 | LYON | 95 | SARCELLES |
Exemple : les entreprises dont le siège social est situé dans l’Ain (département01) déposent leurs déclarations auprès du Centre Interrégional de Saisiedes Données de Metz.
Rappel : les coordonnées des CISD sont reprises au n° 8-0120-2.c de l’ouvrage.
NB. Le tableau ci-dessus, mis à jour sur la base de la décision des douanes du 5 janvier 2011 (BOD n° 6883 du 13 janvier 2011) tient compte de la récente fermeture du CISD de Lyon et de la cessation progressive d’activité du CISD de Rouen.