L’organisation commune de marché (OCM) dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes est régie par les dispositions du règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE L 299 du 16 novembre 2007) modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (OCM unique).
Ce règlement, qui fait l’objet d’une présentation générale au n° 2-2710 de l’ouvrage (généralités PAC), a abrogé et remplacé le règlement CE n° 2201/96 du 28 octobre 1996 (JOCE L 297 du 21 novembre 1996) modifié à plusieurs reprises, établissant l’OCM spécifique de ce secteur.
L’organisation commune de marché comprend des règles générales de production et de commercialisation ainsi qu’un régime des échanges avec les pays tiers. Pour ce qui concerne le présent secteur, elle s’applique aux produits suivants (cf. partie X de l’annexe I de l’OCM unique) :
Code NC | Désignation des marchandises |
a) ex 0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59 |
ex 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30 |
ex 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des pommes de terre, déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions ex 0712 90 11, 0712 90 19 et des olives relevant de la sous-position 0712 90 90 |
0804 20 90 | Figues sèchées |
0806 20 | Raisins secs |
ex 0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95 |
ex 0812 | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98 |
ex 0813 | Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre, à l’exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39 |
0814 00 00 | Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
0904 20 10 | Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés |
b) ex 0811 | Fruits non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
1302 20 | Matières pectiques et pectinates |
ex 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, à l’exclusion de : – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20 – Maïs doux (Zea mays var .saccharata) de la sous-position 2001 90 30 – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40 |
– Coeurs de palmiers relevant de la sous-position 2001 90 60 | |
– Olives relevant de la sous-position 2001 90 65 | |
– Feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles de plantes relevant de la sous-position 2001 90 99 | |
2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2003 | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
ex 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10, des olives relevant de la sous-position ex 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91 |
ex 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006, à l’exclusion des olives de la sous-position 2005 70, du maïs doux (Zea mays var .saccharata) de la sous-position 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre, préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10 |
ex 2006 00 | Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l’exclusion des bananes confites au sucre relevant des positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99 |
ex 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exclusion de : |
– Préparations homogénéisées de bananes de la sous-position ex 2007 10 | |
– Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 et ex 2007 99 98 | |
ex 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés, ni compris ailleurs, à l’exclusion de : – Beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10 -Coeurs de palmier de la sous-position 2008 91 00 – Maïs de la sous-position 2008 99 85 – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91 – Feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position 2008 99 99 – Mélanges de bananes autrement préparées ou conservées des sous-positions ex 2008 9259, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98 – Bananes autrement préparées ou conservées des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99 |
ex 2009 | Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 80 et des jus de bananes de la sous-position 2009 80 |