1. Principes
Les marchandises résultant de la transformation des produits agricoles de base (produits « hors annexe I », cités à l’annexe II du règlement CE n° 1216/2009), sont reprises dans le tarif douanier sous leur numéro de nomenclature tarifaire (voir n° 2-0240 et s.). Les taux des droits de douane applicables figurent en regard de chaque numéro de nomenclature.
La taxation est composée de deux éléments :
- un droit de douane ad valorem, appelé également « élément industriel »,
- une taxe spécifique, dénommée « élément agricole » ou élément mobile (« EA » dans le tarif des douanes).
Dans le cadre de certains échanges préférentiels (notamment CE/pays de l’AELE), il peut être fait application d’éléments agricoles réduits (« EAR » dans le tarif des douanes). Le règlement CE n° 1460/96 (JOCE L 187 du 26 juillet 1996) modifié fixe dans ce domaine les modalités d’application des régimes préférentiels concernés.
L’élément agricole correspondant à la marchandise concernée est signalé dans le tarif au moyen du sigle « EA » ou « EAR » mais son taux ne figure pas directement dans le tarif. Il peut être consulté en utilisant l’annexe I du règlement publiant chaque année le tarif douanier commun basé sur la nomenclature TARIC (voir n° 2-0260).
Cette annexe comporte d’une part, un tableau des codes additionnels (aussi appelé grille de Meursing, ce tableau, que nous reproduisons au paragraphe 2 ci-dessous, est établi selon la composition des marchandises), et d’autre part un tableau de correspondance reprenant pour chaque code additionnel le taux, fixé en euros par 100 kilogrammes de poids net, de l’élément agricole applicable.
Ce dernier tableau comprend également, en colonne 3, les droits additionnels sur les sucres divers qui s’appliquent sur le maximum de perception du droit de douane (lorsqu’une mention « AD S/Z » renvoie à l’annexe I du règlement publiant le tarif), et en colonne 4 les droits additionnels sur la farine qui s’appliquent au maximum de perception du droit de douane (lorsqu’une mention « AD F/M » renvoie à cette même annexe).
En effet, pour certains produits hors annexe I, le cumul du droit « ad valorem » avec l’élément agricole ne peut excéder le maximum de perception éventuel composé du droit « ad valorem » et, le cas échéant, soit d’un droit additionnel sur les sucres, soit d’un droit additionnel sur les farines.
2. Le tableau des codes additionnels (grille de Meursing)
A noter que dans le cadre de discussions tenues début 2010 au sein de l’OMC, la Commission européenne a étudié puis proposé une importante simplification de cette grille. Il faut préciser que dans sa configuration actuelle, celle-ci permet plus de 27 000 combinaisons de droits.
(ci-dessous, fac-similé reproduit à titre d’exemple mais non utilisable en l’état)
MATIERES grasses du lait |
PROTEINES DU LAIT (% en poids) |
AMIDON OU FECULE / GLUCOSE (% en poids) |
||||||||||||||||||
³0lt;5 | ³5lt;25 | ³25lt;50 | ³50lt;75 | ³75 | ||||||||||||||||
Saccharose / Sucre Interverti / Isoglucose (% en poids) | ||||||||||||||||||||
³0 | ³5 | ³30 | ³50 | ³70 | ³0 | ³5 | ³30 | ³50 | ³70 | ³0 | ³5 | ³30 | ³50 | ³0 | ³5 | ³30 | ³0 | ³5 | ||
lt;5 | lt; 30 | lt; 50 | lt; 70 | lt;5 | lt; 30 | lt; 50 | lt; 70 | lt;5 | lt; 30 | lt; 50 | lt;5 | lt; 30 | lt;5 | |||||||
³0lt;1,5 | ³0lt;2,5 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7017 | 7758 | 7759 |
³2,5lt;6 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027 | 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7035 | 7036 | 7037 | 7768 | 7769 | |
³6lt;18 | 7040 | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7055 | 7056 | 7057 | 7778 | 7779 | |
³18 lt;30 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7075 | 7076 | 7077 | 7788 | 7789 | |
³30 lt;60 | 7080 | 7081 | 7082 | 7083 | 7084 | 7085 | 7086 | 7087 | 7088 | X | 7090 | 7091 | 7092 | X | 7095 | 7096 | X | X | X | |
³60 | 7800 | 7801 | 7802 | X | X | 7805 | 7806 | 7807 | X | X | 7810 | 7811 | X | X | X | X | X | X | X | |
³1,5lt;3 | ³0lt;2,5 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | 7111 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 | 7798 | 7799 |
³2,5lt;6 | 7120 | 7121 | 7122 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129 | 7130 | 7131 | 7132 | 7133 | 7135 | 7136 | 7137 | 7808 | 7809 | |
³6lt;18 | 7140 | 7141 | 7142 | 7143 | 7144 | 7145 | 7146 | 7147 | 7148 | 7149 | 7150 | 7151 | 7152 | 7153 | 7155 | 7156 | 7157 | 7818 | 7819 | |
³18 lt; 30 |
7160 | 7161 | 7162 | 7163 | 7164 | 7165 | 7166 | 7167 | 7168 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 | 7173 | 7175 | 7176 | 7177 | 7828 | 7829 | |
³30lt;60 | 7180 | 7181 | 7182 | 7183 | X | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | X | 7190 | 7191 | 7192 | X | 7195 | 7196 | X | X | X | |
³60 | 7820 | 7821 | 7822 | X | X | 7825 | 7826 | 7827 | X | X | 7830 | 7831 | X | X | X | X | X | X | X | |
³3lt;6 | ³0lt;2,5 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 |
³2,5 lt;12 |
7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7215 | 7216 | 7217 | 7220 | 7221 | |
³12 | 7260 | 7261 | 7262 | 7263 | 7264 | 7265 | 7266 | 7267 | 7268 | 7269 | 7270 | 7271 | 7272 | 7273 | 7275 | 7276 | X | 7838 | X | |
³6lt;9 | ³0lt;4 | 7860 | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 |
³4lt;15 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 | 7316 | 7317 | 7320 | 7321 | |
³15 | 7360 | 7361 | 7362 | 7363 | 7364 | 7365 | 7366 | 7367 | 7368 | 7369 | 7370 | 7371 | 7372 | 7373 | 7375 | 7376 | X | 7378 | X | |
³9lt;12 | ³0lt;6 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 | 7907 | 7908 | 7909 | 7910 | 7911 | 7912 | 7913 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 |
³6lt;18 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 | 7405 | 7406 | 7407 | 7408 | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7415 | 7416 | 7417 | 7420 | 7421 | |
³18 | 7460 | 7461 | 7462 | 7463 | 7464 | 7465 | 7466 | 7467 | 7468 | X | 7470 | 7471 | 7472 | X | 7475 | 7476 | X | X | X | |
³12 lt;18 | ³0lt;6 | 7940 | 7941 | 7942 | 7943 | 7944 | 7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7951 | 7952 | 7953 | 7955 | 7956 | 7957 | 7958 | 7959 |
³6lt;18 | 7500 | 7501 | 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7515 | 7516 | 7517 | 7520 | 7521 | |
³18 | 7560 | 7561 | 7562 | 7563 | 7564 | 7565 | 7566 | 7567 | 7568 | X | 7570 | 7571 | 7572 | X | 7575 | 7576 | X | X | X | |
³18 lt;26 | ³0lt;6 | 7960 | 7961 | 7962 | 7963 | 7964 | 7965 | 7966 | 7967 | 7968 | 7969 | 7970 | 7971 | 7972 | 7973 | 7975 | 7976 | 7977 | 7978 | 7979 |
³6 | 7600 | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 | 7615 | 7616 | X | 7620 | X | |
³26lt;40 | ³0lt;6 | 7980 | 7981 | 7982 | 7983 | 7984 | 7985 | 7986 | 7987 | 7988 | X | 7990 | 7991 | 7992 | X | 7995 | 7996 | X | X | X |
³6 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | X | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | X | 7710 | 7711 | 7712 | X | 7715 | 7716 | X | X | X | |
³40lt;55 | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | X | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | X | 7730 | 7731 | 7732 | X | 7735 | 7736 | X | X | X | |
³55lt;70 | 7740 | 7741 | 7742 | X | X | 7745 | 7746 | 7747 | X | X | 7750 | 7751 | X | X | X | X | X | X | X | |
³70lt;85 | 7760 | 7761 | 7762 | X | X | 7765 | 7766 | X | X | X | 7770 | 7771 | X | X | X | X | X | X | X | |
³85 | 7780 | 7781 | X | X | X | 7785 | 7786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cette grille permet d’établir le code additionnel utilisé pour l’application des éléments agricoles en fonction de la composition des marchandises et en particulier de leur teneur en :
- amidon ou fécule et glucose ;
- saccharose, sucre interverti et isoglucose ;
- matières grasses du lait ;
- protéines du lait
Sont indiquées :
- verticalement, les fourchettes retenues pour les teneurs en matières grasses du lait et en protéines du lait ;
- horizontalement, les fourchettes retenues d’une part, pour les teneurs en amidon, en fécule et en glucose et, d’autre part, en saccharose, sucre interverti et isoglucose.
Le code additionnel est composé des quatre chiffres de la grille figurant à l’intersection des lignes relatives à chacune des fourchettes retenues en fonction de la composition du produit, pour chacun des composants.
3. Le référentiel tarifaire RITA
Outre le tarif douanier commun établi par règlement communautaire, accessible également sous format électronique (voir n° 2-0260), les opérateurs titulaires d’un compte « Prodouane » (nom du portail opérationnel Internet des douanes françaises, voir n° 2-0805) peuvent consulter le référentiel intégré tarifaire automatisé (RITA). Mis en place fin 2006 dans le cadre des téléprocédures DELTA, ce référentiel intègre les droits de douane et toute autre taxation applicable, comme les éléments agricoles éventuellement applicables aux produits hors annexe I.
Fait intéressant à noter, le référentiel RITA comprend une fonction « simulation » des perceptions qui sont dues dans le cadre des opérations en douane.
Rappel :
En vertu d’accords préférentiels, des droits de douane réduits peuvent être accordés aux marchandises originaires de certains pays tiers. Les modalités d’application de ce régime d’échanges préférentiels sont établies par le règlement (CE) 1460/96 du 25 juillet 1996 (JOCE L 187 du 26 juillet 1996) modifié. Ces taux particuliers sont intégrés dans le tarif douanier ou dans le référentiel tarifaire RITA.